
PLAYER | TEAM | 1st round | 1/2 final | Final | |
1 | Rinalds Baranovskis | Gulbene | 8 | 3 | |
2 | Ansis Vecberzs | Talsi | 3 | ||
3 | Grant Koster | Viimsi | 2 | ||
4 | Mihkel Kuuskmann | Parnu | 2 | ||
5 | Andris Lukss | Jelgava | 3 | ||
6 | Markuss Zvejnieks | Kekava | 4 | ||
7 | Kirill Maslov | Altius | 6 | ||
8 | Alex Smirnov | Tartu B | 4 | ||
9 | Gustavs Troksa | Ridzene | 1 | ||
10 | Motiejus Laskauskas | Snaiperis | 5 | ||
11 | Karlis Zalaiskalns | Limbazi | 1 | ||
12 | Romet Reilik | Tartu | 0 | ||
13 | Kristofers Feierbergs | DSN | 1 | ||
14 | Timurs Izvekovs | Rezekne | 2 | ||
15 | Karlis Kuharenko | Gulbene | 4 | ||
16 | Ralfs Neifalts | Talsi | 0 | ||
17 | Sebastian Oispuu | Viimsi | 8 | 2 | |
18 | Ruudi Vunk | Parnu | 2 | ||
19 | Emils Dambergs | Jelgava | 4 | ||
20 | Kristaps Takens | Kekava | 4 | ||
21 | Dmitri Semionov | Altius | 0 | ||
22 | Ruben Tatrik | Tartu B | 3 | ||
23 | Henrijs Karklins | Ridzene | 7 | 5 | 4 |
24 | Joris Simonis | Snaiperis | 1 | ||
25 | Ernests Peilans | Limbazi | 2 | ||
26 | Simon Kalm | Tartu | 0 | ||
27 | Kristers Fomins | DSN | 2 | ||
28 | Nikita Dzenis | Rezekne | 8 | 5 | 4 |
Comments